Regal-Rahmen

Diese Regal-Rahmen gibt es in verschiedenen Ausführungen :

  • Höhe: 2.000 mm Tiefe: 600 mm, 800 mm, 1.000 mm
  • Höhe: 2.500 mm Tiefe: 600 mm, 800 mm, 1.000 mm
  • Höhe: 3.000 mm Tiefe: 600 mm, 800 mm, 1.000 mm
  • Höhe: 4.000 mm Tiefe: 600 mm, 800 mm, 1.000 mm
  • Höhe: 5.000 mm Tiefe: 600 mm, 800 mm, 1.000 mm
  • Zulässige Feldlasten in kg:

    Fachabstand  mm   | Feldbreiten in mm 1.500      1.800      2.100       2.700
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  300 mm     |                               3.800      3.700      3.700       3.600
                  400 mm     |                               3.500      3.450      3.450       3.400
                  500 mm     |                               3.400      3.250      3.250       3.100
                  600 mm     |                               3.100      3.000      3.000       2.900
                  700 mm     |                               2.900      2.800      2.800       2.700
                  800 mm     |                               2.650      2.550      2.550       2.450
               1.000 mm     |                               2.250      2.150      2.150       2.050

    9 Artikel

    In absteigender Reihenfolge
    pro Seite

    Gitter  Liste 

    9 Artikel

    In absteigender Reihenfolge
    pro Seite

    Gitter  Liste